
| 量程( kg) | L | H | B | M |
| 10-75 | 50.8 | 63.5 | 12.7 | M8X1.25 |
| 100-300 | 50.8 | 76.2 | 19.1 | M12X1.75 |
| 500-2000 | 50.8 | 76.2 | 25.4 | M12X1.75 |
| 2500-5000 | 50.8 | 108 | 25.4 | M18X1.5 |
| 量程Capacity | 10-5000kg |
| 精度等級Accuracy class | 0.03%F.S. |
| 額定輸出Rated output | 2.0/3.0±10%mV/V |
| 零點輸出Zero balance | ±0.04 mV/V |
| 非線性Non-linearity | ±0.03%F.S. |
| 滯后Hysteresis | ±0.03%F.S. |
| 重復性Repeatability | ±0.03%F.S. |
| 蠕變(30分鐘)Creep(30min) | ±0.03%F.S. |
| 溫度靈敏度漂移Temp.effect on output | ±0.05%F.S./10°C |
| 零點溫度漂移Temp.effect on zero | ±0.05%F.S./10°C |
| 輸入電阻Input impedance | 385±50Ω |
| 輸出電阻Output impedance350 | ±5Ω |
| 絕緣電阻Insulation | ≥5000MΩ(50VDC) |
| 使用電壓Recommended excitation | 5~10VDC |
| 最大使用電壓Maximum excitation | 15VDC |
| 溫度補償范圍Compensated temp. range | -10~40°C |
| 工作溫度范圍Operation temp. range | -20~60°C |
| 安全過載Safe overloadx | 150%F.S. |
| 極限過載Ultimate overload | 200%F.S. |
| 電纜線尺寸Cable size | Φ5x3m |
防護等級Portection class | IP65 |


點
擊
隱
藏